Un EHPAD est un établissement d'hébergement médicalisé ayant passé convention avec l’assurance maladie et le Conseil départemental. Il peut être public ou privé, associatif, mutualiste ou commercial, habilité ou non à l'aide sociale. C’est une structure pour personnes âgées, dotée de services collectifs destinés à un accompagnement global de la personne âgées.
Au sein de ces établissements il peut exister des unités spécifiques pour l’accueil de résidents atteints de troubles Alzheimer ou apparentés, l’accueil de malades psychiatriques vieillissants, l’accueil de personnes handicapées vieillissantes.
Les résidents peuvent bénéficier selon le degré de leur dépendance évalué, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement (APA). Ils peuvent également bénéficier de l'allocation logement.
Le calcul du reste à charge en EHPAD est possible en consultant le simulateur.
Ils sont créés à l'initiative d'une collectivité publique. L’ensemble de leurs lits permanents sont habilités à l'aide sociale. Les prix de journée liés à l’hébergement et les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil départemental.
Créés et/ou gérés par une association ou une société commerciale, ils sont soit :
Dans les deux cas, les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil départemental.
Personnes accueillies : GIR 1-2-3-4-5-6
Le Clos Retour à la liste... | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localisation | Trouver les structures qui interviennent à votre adresse... | ||||||||||||
Nom | Le Clos | ||||||||||||
Contacts | Monsieur COURET Laurent : Directeur | ||||||||||||
Adresse | 9, rue du Clos | ||||||||||||
Code Postal | 37210 | ||||||||||||
Commune | Vernou Sur Brenne | ||||||||||||
Téléphone | 02.47.62.70.70 | ||||||||||||
mrleclos@wanadoo.fr | |||||||||||||
Site Web | www.ehpad-leclos.fr | ||||||||||||
Fax | 02.47.52.09.57 | ||||||||||||
Type | Public | ||||||||||||
FINESS | 370103384 | ||||||||||||
Dépendance | Tous niveaux de dépendance (GIR 1 à 6) | ||||||||||||
Description | Espaces verts - jardin clos Proximité desserte de bus et commerces. 76 chambres individuelles - 4 chambres doubles - équipées de lits médicalisés, comportant WC et salle de bains individuels - Possibilité d'apporter des meubles personnels. Commodités - Animation. L'accueil d'animaux domestiques n'est pas prévu. - Unités de soins Alzheimer Le transport pris en charge L'établissements dispose d'un jardin clos paysagé et d'une salle multi-sensorielle s'inspirant du concept Snoezelen. Accueil temporaire dans la mesure des places disponibles. - Deux animatrices interviennent journellement auprès des résidants du lundi au vendredi. - un psychologue intervient à raison de 7 heures/semaine. | ||||||||||||
Tarifs |
| ||||||||||||
Domaines | Accueil Alzheimer-UPAD EHPAD | ||||||||||||
Capacité |
| ||||||||||||
Habilité HAS | Oui |