Un EHPAD est un établissement d'hébergement médicalisé ayant passé convention avec l’assurance maladie et le Conseil départemental. Il peut être public ou privé, associatif, mutualiste ou commercial, habilité ou non à l'aide sociale. C’est une structure pour personnes âgées, dotée de services collectifs destinés à un accompagnement global de la personne âgées.
Au sein de ces établissements il peut exister des unités spécifiques pour l’accueil de résidents atteints de troubles Alzheimer ou apparentés, l’accueil de malades psychiatriques vieillissants, l’accueil de personnes handicapées vieillissantes.
Les résidents peuvent bénéficier selon le degré de leur dépendance évalué, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement (APA). Ils peuvent également bénéficier de l'allocation logement.
Le calcul du reste à charge en EHPAD est possible en consultant le simulateur.
Ils sont créés à l'initiative d'une collectivité publique. L’ensemble de leurs lits permanents sont habilités à l'aide sociale. Les prix de journée liés à l’hébergement et les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil départemental.
Créés et/ou gérés par une association ou une société commerciale, ils sont soit :
Dans les deux cas, les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil départemental.
Personnes accueillies : GIR 1-2-3-4-5-6
La Vallée du CherRetour à la liste... | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localisation | Trouver les structures qui interviennent à votre adresse... | ||||||||||||
Nom | La Vallée du Cher | ||||||||||||
Contacts | Madame BLANCHARD Valérie : responsable de pole Madame BOUCHEREAU Noëlle : Directeur (rice) | ||||||||||||
Adresse | 2 Place Sisley | ||||||||||||
Code Postal | 37000 | ||||||||||||
Commune | Tours | ||||||||||||
Téléphone | 02.47.80.30.00 | ||||||||||||
valerie.blanchard@ccas-tours.fr | |||||||||||||
Site Web | http://www.ccas-tours.fr | ||||||||||||
Fax | 02.47.28.16.36 | ||||||||||||
Type | Public | ||||||||||||
FINESS | 370103368 | ||||||||||||
Dépendance | Tous niveaux de dépendance (GIR 1 à 6) | ||||||||||||
Description | Les personnes de Tours et son agglomération sont accueillies en priorité ainsi que les personnes qui souhaitent bénéficier d'un rapprochement familial 10 chambres doubles, 83 chambres individuelles, avec WC, Salle de bains et téléphone. Un PASA Possibilité d'apporter ses meubles. Jardin intérieur. Bibliothèque, animation, coiffeur, culte. Animaux domestiques non acceptés. Ligne de bus à proximité ainsi qu'un centre commercial. | ||||||||||||
Tarifs |
| ||||||||||||
Domaines | EHPAD Hebergement résident - 60 ans | ||||||||||||
Capacité |
| ||||||||||||
Habilité HAS | Oui |