Un EHPAD est un établissement d'hébergement médicalisé ayant passé convention avec l’assurance maladie et le Conseil départemental. Il peut être public ou privé, associatif, mutualiste ou commercial, habilité ou non à l'aide sociale. C’est une structure pour personnes âgées, dotée de services collectifs destinés à un accompagnement global de la personne âgées.
Au sein de ces établissements il peut exister des unités spécifiques pour l’accueil de résidents atteints de troubles Alzheimer ou apparentés, l’accueil de malades psychiatriques vieillissants, l’accueil de personnes handicapées vieillissantes.
Les résidents peuvent bénéficier selon le degré de leur dépendance évalué, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement (APA). Ils peuvent également bénéficier de l'allocation logement.
Le calcul du reste à charge en EHPAD est possible en consultant le simulateur.
Ils sont créés à l'initiative d'une collectivité publique. L’ensemble de leurs lits permanents sont habilités à l'aide sociale. Les prix de journée liés à l’hébergement et les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil départemental.
Créés et/ou gérés par une association ou une société commerciale, ils sont soit :
Dans les deux cas, les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil départemental.
Personnes accueillies : GIR 1-2-3-4-5-6
DebrouRetour à la liste... | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localisation | Trouver les structures qui interviennent à votre adresse... | ||||||||||
Nom | Debrou | ||||||||||
Contacts | Monsieur ESSALHI : Directeur | ||||||||||
Adresse | 12 Rue Debrou | ||||||||||
Code Postal | 37300 | ||||||||||
Commune | Joue Les Tours | ||||||||||
Téléphone | 02.47.68.41.41 | ||||||||||
administration@mrdebrou.com | |||||||||||
Site Web | www.debrou.fr | ||||||||||
Fax | 02.47.68.41.55 | ||||||||||
Type | Public | ||||||||||
FINESS | 370000945 | ||||||||||
Dépendance | Moyenne et grande dépendance (GIR 1 à 4) | ||||||||||
Description | l'EHPAD situé est composée de deux résidences autonomes de 120 logements, reliées par une zone commune logistique et administrative et par une liaison fonctionnelle entre les étages. La structure comporte quatre Unités « Alzheimer » de 14 logements chacune, deux Pôles Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places chacun et deux secteurs de 92 lits répartis en 8 unités de vie de 23 logements. Tous les logements sont individuels et d'une surface de 20 m². Tous comportent une salle de bain privative et un accès Internet haut débit. Des logements communicants sont mis à disposition pour les couples. De petits bancs répartis le long des circulations permettent aux résidents de trouver des lieux de repos lors de leurs déambulations. Les espaces extérieurs sont aménagés en un grand parc paysager, arboré d'arbres fruitiers. La nature, très présente sur ce site, est un écrin verdoyant et apaisant. Elle favorise la promenade et est particulièrement adaptée aux personnes âgées. | ||||||||||
Tarifs |
| ||||||||||
Domaines | Accueil Alzheimer-UPAD EHPAD Hébergement temporaire Alzheimer | ||||||||||
Capacité |
| ||||||||||
Habilité HAS | Oui |