Un EHPAD est un établissement d'hébergement médicalisé ayant passé convention avec l’assurance maladie et le Conseil départemental. Il peut être public ou privé, associatif, mutualiste ou commercial, habilité ou non à l'aide sociale. C’est une structure pour personnes âgées, dotée de services collectifs destinés à un accompagnement global de la personne âgées.
Au sein de ces établissements il peut exister des unités spécifiques pour l’accueil de résidents atteints de troubles Alzheimer ou apparentés, l’accueil de malades psychiatriques vieillissants, l’accueil de personnes handicapées vieillissantes.
Les résidents peuvent bénéficier selon le degré de leur dépendance évalué, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement (APA). Ils peuvent également bénéficier de l'allocation logement.
Le calcul du reste à charge en EHPAD est possible en consultant le simulateur.
Ils sont créés à l'initiative d'une collectivité publique. L’ensemble de leurs lits permanents sont habilités à l'aide sociale. Les prix de journée liés à l’hébergement et les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil départemental.
Créés et/ou gérés par une association ou une société commerciale, ils sont soit :
Dans les deux cas, les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil départemental.
Personnes accueillies : GIR 1-2-3-4-5-6
EHPAD Trouver les structures qui interviennent à votre adresse... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS (Habilité Aide Sociale) : (O)ui, (N)on, (P)artiel. Le symbole -, indique des données non disponibles. | Place(s) | ||||||
Nom | Commune | Téléphone | Type | HAS | Dispo. | dont HAS | Mise à jour |
EHPAD VAL DE BRENNE | AUZOUER-EN-TOURAINE | 02.47.23.32.32 | Public | O | - | - | 13/03/2018 |
Gaston Chargé | Abilly | 02.47.91.35.00 | Public | N | - | - | 05/06/2018 |
CHIC Amboise/Château-Renault | Amboise | 02.47.23.30.60 | Public | O | - | - | 05/06/2018 |
Résidence La Chesnaye | Athee Sur Cher | 02.47.50.68.20 | Assoc | P | - | - | 06/01/2020 |
Résidence du Lys | Azay Le Rideau | 02.47.34.18.18 | Privé | N | - | - | 14/01/2021 |
De Beaune | Ballan Mire | 02.47.80.68.68 | Assoc | O | - | - | 05/06/2018 |
Bléré | Blere | 02.47.30.85.85 | Public | O | - | - | 05/06/2018 |
Etienne de Bourgueil | Bourgueil | 02.47.97.70.93 | Public | O | - | - | 05/06/2018 |
Korian Chamtou | Chambray Les Tours | 02.47.48.12.50 | Privé | N | 3 | 01/03/2021 | |
Korian Le Petit Castel | Chambray Les Tours | 02.47.48.09.09 | Privé | N | - | - | |
ORPEA La Résidence du Parc | Chambray Les Tours | 02.47.88.18.18 | Privé | P | - | - | 09/07/2018 |
Louise de La Vallière | Chateau La Valliere | 02.47.29.76.50 | Public | O | - | - | 02/07/2018 |
Bois Soleil | Chemille sur Deme | 02.47.52.30.02 | Privé | P | - | - | 02/07/2018 |
EHPAD LES GROUSSINS (IVARS) | Chinon | 02.47.93.75.15 | Public | O | - | - | 08/10/2018 |
Prieuré de Saint Louans | Chinon | 02.47.93.09.94 | Privé | P | - | - | 18/02/2019 |
L'Abbatiale | Cormery | 02.47.43.40.23 | Assoc | P | - | - | 12/04/2017 |
Korian Le Clos du Murier | Fondettes | 02.47.36.27.27 | Privé | N | - | - | 03/07/2018 |
Debrou | Joue Les Tours | 02.47.68.41.41 | Public | O | - | - | 03/07/2018 |
Les Grands Chênes | Joue Les Tours | 02.47.48.88.88 | Privé | P | - | - | 17/05/2019 |
André Georges Voisin | L'Ile Bouchard | 02.47.97.23.23 | Public | O | - | - | 03/07/2018 |
La Chataigneraie | La Celle Guenand | 02.47.91.00.43 | Public | O | - | - | 05/06/2018 |
Notre Dame des Eaux. | La Membrolle Sur Choisille | 02.47.49.60.60 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
Résidence Choisille | La Membrolle Sur Choisille | 02.47.54.36.37 | Privé | N | - | - | 03/07/2018 |
Korian Le Doyenné du Plessis | La Riche | 02.47.36.40.00 | Privé | P | - | - | 24/08/2020 |
Le Langeois | Langeais | 02.47.96.20.60 | Public | O | - | - | 10/09/2020 |
Balthazar Besnard | Ligueil | 02.47.91.44.44 | Public | O | - | - | 21/08/2018 |
Puygibault | Loches | 02.47.91.33.33 | Public | O | - | - | 21/08/2018 |
EHPAD LUYNES | Luynes | 02.47.55.30.12 | Public | O | - | - | 18/12/2020 |
Les Jardins du Lys | Monnaie | 02.47.62.86.86 | Privé | P | - | - | 03/07/2018 |
La Bourdaisière | Montlouis Sur Loire | 02.47.45.70.70 | Public | O | - | - | 21/08/2018 |
Villa Eléonore | Montlouis Sur Loire | 02.36.97.25.25 | Privé | N | - | - | 06/01/2020 |
La Vasselière | Monts | 02.47.34.10.10 | Privé | O | - | - | 03/07/2018 |
Les Jardins d'Iroise d'Oé | Notre Dame D'Oe | 02.47.52.51.55 | Privé | P | 4 | 2 | 01/03/2021 |
Dauphin | Preuilly Sur Claise | 02.47.91.20.20 | Public | O | - | - | 18/02/2019 |
Docteur Marcel Fortier | Richelieu | 02.47.58.10.05 | Public | O | - | - | 03/07/2018 |
Le Clos Saint Vincent | Rochecorbon | 02.47.27.77.68 | Privé | N | 4 | 04/02/2021 | |
Korian Le Vencay | Saint Avertin | 02.47.76.02.20 | Privé | P | - | - | 18/09/2020 |
La Croix Papillon | Saint Christophe Sur Le Nais | 02.47.62.72.72 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
Korian Croix Périgourd | Saint Cyr Sur Loire | 02.47.62.43.89 | Privé | N | - | - | |
Korian La Ménardière | Saint Cyr Sur Loire | 02.47.49.56.49 | Privé | N | - | - | 04/05/2018 |
LES SABLONNIERES | Sainte Maure De Touraine | 02.47.72.32.32 | Public | O | - | - | 27/10/2020 |
Pôle Seniors | Sainte Maure De Touraine | 02.47.72.32.32 | Public | O | - | - | 27/10/2020 |
Jeanne Ruzé | Semblancay | 02.47.62.74.74 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
François Hardouin | Tours | 02.47.42.37.37 | Assoc | P | - | - | 16/11/2018 |
Korian Les Amarantes | Tours | 02.47.43.34.09 | Privé | N | - | - | 09/07/2018 |
Korian Les Dames Blanches | Tours | 02.47.21.54.54 | Privé | P | - | - | 09/12/2019 |
L'Ermitage | Tours | 02.47.47.38.43 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
La Source | Tours | 02.47.40.22.00 | Assoc. | P | - | - | 11/12/2018 |
La Vallée du Cher | Tours | 02.47.80.30.00 | Public | O | - | - | 12/07/2018 |
Les Trois Rivières | Tours | 02.47.88.44.00 | Public | O | - | - | 12/07/2018 |
Les Varennes de Loire | Tours | 02.47.77.40.00 | Public | O | - | - | 12/07/2018 |
ORPEA Choiseul | Tours | 02.47.41.55.55 | Privé | N | - | - | 24/01/2021 |
Résidence Georges Courteline | Tours | 02.47.37.00.00 | Assoc. | N | - | - | 09/07/2018 |
EHPAD Henry Dunant | Tours Nord | 02.47.42.32.01 | Assoc. | O | - | - | 31/12/2018 |
Monconseil | Tours Nord | 02.47.78.41.00 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
La Croix Saint Paul | Veigne | 02.47.34.31.31 | Privé | N | - | - | 03/02/2020 |
Le Manoir du Verger | Veretz | 02.47.50.32.28 | Privé | N | - | - | 08/10/2020 |
Le Clos | Vernou Sur Brenne | 02.47.62.70.70 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
Les Baraquins | Villeloin Coulange | 02.47.91.29.29 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
HAS (Habilité Aide Sociale) : (O)ui, (N)on, (P)artiel. Le symbole -, indique des données non disponibles. |