L’accueil temporaire est ouvert à toute personne de plus de 60 ans. C’est un accueil organisé et à durée limitée.
C'est un moyen efficace de lutter contre l'isolement notamment lors d’un retour d'hospitalisation. Il peut constituer un soutien à la famille permettant de pallier les déficiences, voire un certain épuisement des aides familiaux.
L’accueil temporaire peut être proposé par des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des Petites Unités de Vie ou des structures spécialisées à ce type d’accueil. Dans les unités Alzheimer des EHPAD, des places peuvent être dédiées à l’accueil temporaire.
Les frais de séjours sont à la charge du résident. Certaines caisses de retraite peuvent participer, en fonction des ressources de la personne, à la prise en charge sur une durée maximale d’un mois par an.
L'hébergement temporaire dans le cadre d'un plan d'aide APA à domicile offre une réponse d'accueil pour des séjours multiples pouvant atteindre une durée maximale de quatre vingt-dix jours (90 jours) calculée sur les douze derniers mois sans que chaque séjour ne puisse excéder 30 jours consécutifs.
L'hébergement temporaire n'a pas vocation à constituer pour la personne âgée, une période probatoire d'entrée en établissement . Dans cette dernière hypothèse c'est le dispositif de l'APA en établissement qui sera opposable à la personne afin de conserver à la présente expérience, sa spécificité pour un soutien au maintien à domicile.
Hébergement temporaire Trouver les structures qui interviennent à votre adresse... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS (Habilité Aide Sociale) : (O)ui, (N)on, (P)artiel. Le symbole -, indique des données non disponibles. | Place(s) | ||||||
Nom | Commune | Téléphone | Type | HAS | Dispo. | dont HAS | Mise à jour |
MARPA Le Bois des Plantes | Artannes Sur Indre | 02.47.34.14.50 | Public | P | - | - | 25/04/2019 |
MAFPA Automne Paisible | Autreche | 02.47.56.22.14 | Assoc | N | - | - | 21/09/2018 |
MAFPA Résidence La Baronnière | AVOINE | 02.47.58.82.44 | Public | N | - | - | 09/12/2019 |
Bléré | Blere | 02.47.30.85.85 | Public | O | - | - | 05/06/2018 |
Résidence Le Maine | Chateau Renault | 02.47.49.35.35 | Assoc. | N | - | - | 01/07/2021 |
MAFPA Résidence Les Charmes | Chinon | 02.47.93.60.00 | Public | N | - | - | 11/12/2018 |
Prieuré de Saint Louans | Chinon | 02.47.93.09.94 | Privé | P | - | - | 18/02/2019 |
Relais SEPIA DESCARTES | Descartes | 02.47.91.42.42 | Assoc | N | - | - | 24/08/2020 |
VILLAGE REPIT FAMILLE | FONDETTES | 05.57.88.58.85 | Privé | N | - | - | 16/04/2018 |
Korian Le Clos du Murier | Fondettes | 02.47.36.27.27 | Privé | N | - | - | 03/07/2018 |
Les Grands Chênes | Joue Les Tours | 02.47.48.88.88 | Privé | P | - | - | 17/05/2019 |
MARPA Résidence Jeanne Jugan | La Ville Aux Dames | 02.47.44.87.00 | Public | N | - | - | 16/05/2019 |
André Georges Voisin | L'Ile Bouchard | 02.47.97.23.23 | Public | O | - | - | 30/08/2021 |
Résidence Mary Flor | Loches | 02.47.91.96.33 | Privé | N | - | - | 11/12/2020 |
MARPA Résidence Saint Vincent | Marigny Marmande | 02.47.58.35.83 | Public | P | - | - | 15/11/2017 |
Villa Eléonore | Montlouis Sur Loire | 02.36.97.25.25 | Privé | N | - | - | 06/01/2020 |
MARPA Résidence de l'Arche | Neuille Pont Pierre | 02.47.24.32.60 | Public | P | - | - | 14/09/2021 |
Les Jardins d'Iroise d'Oé | Notre Dame D'Oe | 02.47.52.51.55 | Privé | P | - | - | 02/09/2021 |
EHPA Résidence des Coutures | Sache | 02.47.65.73.72 | Privé | N | - | - | 14/10/2021 |
Korian Maison Blanche | Saint Cyr Sur Loire | 02.47.88.91.92 | Privé | N | - | - | 17/05/2021 |
Relais SEPIA DU LATHAN | Savigne Sur Lathan | 02.47.40.67.67 | Assoc | N | - | - | 15/11/2017 |
MARPA Résidence Les Bergers | Seuilly | 02.47.95.94.94 | Public | P | - | - | 20/04/2018 |
MARPA ECOLE LES 2 AIRES | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | 02.47.57.63.30 | Assoc. | P | - | - | |
Korian Les Dames Blanches | Tours | 02.47.21.54.54 | Privé | P | - | - | 09/12/2019 |
EHPAD Henry Dunant | Tours Nord | 02.47.42.32.01 | Assoc. | O | - | - | 31/12/2018 |
Les Baraquins | Villeloin Coulange | 02.47.91.29.29 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
HAS (Habilité Aide Sociale) : (O)ui, (N)on, (P)artiel. Le symbole -, indique des données non disponibles. |