Les Résidences autonomie sont des ensembles de logements pour les personnes âgées valides ou semi-valides de plus de 60 ans associés à des services collectifs. Elles sont souvent construites à proximité des commerces, des transports et des services. Elles sont majoritairement gérées par des structures publiques ou à but non lucratif. Elles ne sont pas médicalisées. Le résident y bénéficie du libre choix des services de soutien à domicile (médecins, infirmiers, aides ménagères…).
Le résident doit s’acquitter du loyer, charges et des prestations qu’il aura choisies. Il peut prétendre à l’allocation logement et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile (APA) sous certaines conditions.
Résidences autonomie Trouver les structures qui interviennent à votre adresse... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS (Habilité Aide Sociale) : (O)ui, (N)on, (P)artiel. Le symbole -, indique des données non disponibles. | Place(s) | ||||||
Nom | Commune | Téléphone | Type | HAS | Dispo. | dont HAS | Mise à jour |
MARPA Le Bois des Plantes | Artannes Sur Indre | 02.47.34.14.50 | Public | P | - | - | 25/04/2019 |
MAFPA Résidence La Baronnière | AVOINE | 02.47.58.82.44 | Public | N | - | - | 09/12/2019 |
Résidence autonomie Pajaud | Blere | 02.47.30.85.85 | Public | N | - | - | 12/09/2017 |
MARPA La Gabillière | Bridore | 02.47.91.17.00 | Assoc. | P | - | - | 15/11/2017 |
Résidence autonomie " Au Fil de la Nière" | Chambray Les Tours | 02.47.27.32.21 | Assoc | N | - | - | 02/10/2018 |
Résidence Le Maine | Chateau Renault | 02.47.49.35.35 | Assoc. | N | - | - | 01/07/2021 |
MAFPA Résidence Les Charmes | Chinon | 02.47.93.60.00 | Public | N | - | - | 11/12/2018 |
Jean Goujon | Joue Les Tours | 02.47.78.45.20 | Public | N | - | - | 12/12/2019 |
Michel Colombe | Joue Les Tours | 02.47.78.45.20 | Public | N | - | - | 12/12/2019 |
Marcel du Lorier | La Riche | 02.47.77.50.80 | Public | N | - | - | 11/03/2022 |
MARPA Résidence Jeanne Jugan | La Ville Aux Dames | 02.47.44.87.00 | Public | N | - | - | 16/05/2019 |
MARPA Résidence Lumières d'Automne | Le Liege | 02.47.59.54.41 | Assoc | P | - | - | 15/11/2017 |
MARPA Résidence Saint Vincent | Marigny Marmande | 02.47.58.35.83 | Public | P | - | - | 15/11/2017 |
Les Tuffeaux | Montlouis Sur Loire | 02.47.45.74.74 | Privé | N | - | - | 08/10/2018 |
MARPA Résidence de l'Arche | Neuille Pont Pierre | 02.47.24.32.60 | Public | P | - | - | 14/09/2021 |
KORIAN L'ORMEAU | Saint Avertin | 02.47.36.05.21 | Privé | N | - | - | 21/08/2018 |
Korian Maison Blanche | Saint Cyr Sur Loire | 02.47.88.91.92 | Privé | N | - | - | 17/05/2021 |
La Diablerie | Saint Pierre Des Corps | 02.47.46.70.68 | Public | N | - | - | 12/04/2017 |
Les Fosses Boissées | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 02.47.51.30.86 | Assoc. | N | - | - | 14/03/2022 |
MARPA Résidence Les Bergers | Seuilly | 02.47.95.94.94 | Public | P | - | - | 20/04/2018 |
MARPA ECOLE LES 2 AIRES | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | 02.47.57.63.30 | Assoc. | P | - | - | 28/09/2021 |
Résidence Arche des Noyers | Tours | 02.47.41.64.80 | Public | N | - | - | 01/07/2021 |
Résidence Gutenberg | Tours | 02.47.37.03.22 | Public | N | - | - | 05/01/2021 |
Résidence Les Albatros | Tours | 02.47.28.62.32 | Public | N | - | - | 01/07/2021 |
Résidence Pasteur | Tours | 02.47.66.67.04 | Public | N | - | - | 05/01/2021 |
Résidence Saint Paul | Tours | 02.47.05.56.12 | Public | N | - | - | 05/01/2021 |
Résidence Schweitzer | Tours | 02.18.96.12.11 | Public | N | - | - | 08/03/2021 |
Résidence autonomie HENRY DUNANT | Tours Nord | 02.47.42.32.02 | Assoc | N | - | - | 28/02/2020 |
MARPA Résidence Le Verger d'Or | Truyes | 02.47.73.44.44 | Public | P | - | - | 15/11/2017 |
HAS (Habilité Aide Sociale) : (O)ui, (N)on, (P)artiel. Le symbole -, indique des données non disponibles. |