Certains établissements peuvent à titre exceptionnel accueillir une personne âgée de moins de 60 ans. Si vous avez reçu un tel accord de principe, vous devez contacter la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour une demande de dérogation d'âge. Cette procédure a pour but de vérifier que l'accueil proposé par l'établissement correspond à l'état de dépendance de la personne.
Les personnes âgées de moins de 60 ans, qui peuvent être accueillies de façon dérogatoire sans toutefois percevoir l’APA, se voient appliquer un tarif spécifique.
Hébergement résident de - 60 ans Trouver les structures qui interviennent à votre adresse... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS (Habilité Aide Sociale) : (O)ui, (N)on, (P)artiel. Le symbole -, indique des données non disponibles. | Place(s) | ||||||
Nom | Commune | Téléphone | Type | HAS | Dispo. | dont HAS | Mise à jour |
Gaston Chargé | Abilly | 02.47.91.35.00 | Public | N | - | - | 05/06/2018 |
CHIC Amboise/Château-Renault | Amboise | 02.47.23.30.60 | Public | O | - | - | 05/06/2018 |
EHPAD VAL DE BRENNE | AUZOUER-EN-TOURAINE | 02.47.23.32.32 | Public | O | - | - | 13/03/2018 |
De Beaune | Ballan Mire | 02.47.80.68.68 | Assoc | O | - | - | 05/06/2018 |
Bléré | Blere | 02.47.30.85.85 | Public | O | - | - | 05/06/2018 |
Louise de La Vallière | Chateau La Valliere | 02.47.29.76.50 | Public | O | - | - | 02/07/2018 |
EHPAD LES GROUSSINS (IVARS) | Chinon | 02.47.93.75.15 | Public | O | - | - | |
ESLD Chinon | Chinon | 02.47.93.75.15 | Public | O | - | - | 14/09/2018 |
La Chataigneraie | La Celle Guenand | 02.47.91.00.43 | Public | O | - | - | |
Notre Dame des Eaux. | La Membrolle Sur Choisille | 02.47.49.60.60 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
Le Langeois | Langeais | 02.47.96.20.60 | Public | O | - | - | 10/09/2020 |
Puygibault | Loches | 02.47.91.33.33 | Public | O | - | - | 21/08/2018 |
EHPAD LUYNES | Luynes | 02.47.55.30.12 | Public | O | - | - | 22/06/2021 |
La Bourdaisière | Montlouis Sur Loire | 02.47.45.70.70 | Public | O | - | - | 21/08/2018 |
La Croix Papillon | Saint Christophe Sur Le Nais | 02.47.62.72.72 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
LES SABLONNIERES | Sainte Maure De Touraine | 02.47.72.32.32 | Public | O | - | - | 24/06/2021 |
Pôle Seniors | Sainte Maure De Touraine | 02.47.72.32.32 | Public | O | - | - | 26/10/2021 |
Jeanne Ruzé | Semblancay | 02.47.62.74.74 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
La Source | Tours | 02.47.40.22.00 | Assoc. | P | - | - | 11/12/2018 |
La Vallée du Cher | Tours | 02.47.80.30.00 | Public | O | - | - | 12/07/2018 |
Les Trois Rivières | Tours | 02.47.88.44.00 | Public | O | - | - | 12/07/2018 |
Les Varennes de Loire | Tours | 02.47.77.40.00 | Public | O | - | - | 12/07/2018 |
EHPAD Henry Dunant | Tours Nord | 02.47.42.32.01 | Assoc. | O | - | - | 31/12/2018 |
Monconseil | Tours Nord | 02.47.78.41.00 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
Les Baraquins | Villeloin Coulange | 02.47.91.29.29 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
HAS (Habilité Aide Sociale) : (O)ui, (N)on, (P)artiel. Le symbole -, indique des données non disponibles. |