Lorsqu'un malade Alzheimer présente une difficulté médicale aiguë entraînant une perte rapide de l'autonomie, un déclin cognitif rapide, des troubles brutaux du comportement, il existe des lieux spécifiques disposant des compétences de spécialistes.
Le Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) permet d'accueillir, dans la journée, les résidents de l'EHPAD ayant des troubles du comportement modérés, dans le but de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux .
L'Unité d'Hébergement Renforcé (UHR) est un lieu de vie et de soins spécialisé d'une capacité de 12 à 14 résidents au sein d'un EHPAD ou d'une USLD. Il propose sur un même lieu l'hébergement, les soins, les activités sociales et thérapeutiques pour des résidents ayant des troubles du comportement sévères. Dans le département une seule UHR
Accueil Alzheimer-UPAD Trouver les structures qui interviennent à votre adresse... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS (Habilité Aide Sociale) : (O)ui, (N)on, (P)artiel. Le symbole -, indique des données non disponibles. | Place(s) | ||||||
Nom | Commune | Téléphone | Type | HAS | Dispo. | dont HAS | Mise à jour |
EHPAD VAL DE BRENNE | AUZOUER-EN-TOURAINE | 02.47.23.32.32 | Public | O | - | - | 13/03/2018 |
Gaston Chargé | Abilly | 02.47.91.35.00 | Public | N | - | - | 05/06/2018 |
CHIC Amboise/Château-Renault | Amboise | 02.47.23.30.60 | Public | O | - | - | 05/06/2018 |
Résidence du Lys | Azay Le Rideau | 02.47.34.18.18 | Privé | N | - | - | 14/01/2021 |
De Beaune | Ballan Mire | 02.47.80.68.68 | Assoc | O | - | - | 05/06/2018 |
Bléré | Blere | 02.47.30.85.85 | Public | O | - | - | 05/06/2018 |
Korian Le Petit Castel | Chambray Les Tours | 02.47.48.09.09 | Privé | N | - | - | |
ORPEA La Résidence du Parc | Chambray Les Tours | 02.47.88.18.18 | Privé | P | - | - | 09/07/2018 |
EHPAD LES GROUSSINS (IVARS) | Chinon | 02.47.93.75.15 | Public | O | - | - | 08/10/2018 |
ESLD Chinon | Chinon | 02.47.93.75.15 | Public | O | - | - | 14/09/2018 |
Prieuré de Saint Louans | Chinon | 02.47.93.09.94 | Privé | P | - | - | 18/02/2019 |
Korian Le Clos du Murier | Fondettes | 02.47.36.27.27 | Privé | N | - | - | 03/07/2018 |
Debrou | Joue Les Tours | 02.47.68.41.41 | Public | O | - | - | 03/07/2018 |
Les Grands Chênes | Joue Les Tours | 02.47.48.88.88 | Privé | P | - | - | 17/05/2019 |
La Chataigneraie | La Celle Guenand | 02.47.91.00.43 | Public | O | - | - | 05/06/2018 |
Korian Le Doyenné du Plessis | La Riche | 02.47.36.40.00 | Privé | P | - | - | |
Le Langeois | Langeais | 02.47.96.20.60 | Public | O | - | - | 10/09/2020 |
Balthazar Besnard | Ligueil | 02.47.91.44.44 | Public | O | - | - | 21/08/2018 |
Puygibault | Loches | 02.47.91.33.33 | Public | O | - | - | 21/08/2018 |
EHPAD LUYNES | Luynes | 02.47.55.30.12 | Public | O | - | - | 18/12/2020 |
Les Jardins du Lys | Monnaie | 02.47.62.86.86 | Privé | P | - | - | 03/07/2018 |
La Bourdaisière | Montlouis Sur Loire | 02.47.45.70.70 | Public | O | - | - | 21/08/2018 |
Villa Eléonore | Montlouis Sur Loire | 02.36.97.25.25 | Privé | N | - | - | 06/01/2020 |
La Vasselière | Monts | 02.47.34.10.10 | Privé | O | - | - | 03/07/2018 |
Les Jardins d'Iroise d'Oé | Notre Dame D'Oe | 02.47.52.51.55 | Privé | P | 0 | 0 | 01/03/2021 |
Dauphin | Preuilly Sur Claise | 02.47.91.20.20 | Public | O | - | - | 18/02/2019 |
Le Clos Saint Vincent | Rochecorbon | 02.47.27.77.68 | Privé | N | 0 | 04/02/2021 | |
Korian Le Vencay | Saint Avertin | 02.47.76.02.20 | Privé | P | - | - | |
Korian Croix Périgourd | Saint Cyr Sur Loire | 02.47.62.43.89 | Privé | N | - | - | |
LES SABLONNIERES | Sainte Maure De Touraine | 02.47.72.32.32 | Public | O | - | - | 27/10/2020 |
Korian Les Amarantes | Tours | 02.47.43.34.09 | Privé | N | - | - | 09/07/2018 |
Korian Les Dames Blanches | Tours | 02.47.21.54.54 | Privé | P | - | - | 09/12/2019 |
ORPEA Choiseul | Tours | 02.47.41.55.55 | Privé | N | - | - | 24/01/2021 |
EHPAD Henry Dunant | Tours Nord | 02.47.42.32.01 | Assoc. | O | - | - | 31/12/2018 |
Monconseil | Tours Nord | 02.47.78.41.00 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
Le Clos | Vernou Sur Brenne | 02.47.62.70.70 | Public | O | - | - | 09/07/2018 |
HAS (Habilité Aide Sociale) : (O)ui, (N)on, (P)artiel. Le symbole -, indique des données non disponibles. |