Transport
Les transports en commun
Des cartes de bus (FIL BLEU – FIL VERT) à tarif réduit peuvent vous être accordées sous certaines conditions.
Des réductions de tarifs et accompagnements sont également possibles auprès de la SNCF (voir organisme).
Certaines communes mettent à disposition des seniors des navettes pour faciliter les déplacements sur les marchés, dans les grandes surfaces… contacter les CCAS.
Les services d’accompagnement ou de transport des personnes à mobilité réduite
Ces services vous aident à vous déplacer. Vous êtes accompagné de votre domicile jusqu’à votre lieu de destination. Certains services possèdent des véhicules adaptés au transport des personnes à mobilité réduite et en fauteur roulant. FIL BLANC (dossier inscription)
Rester dans la vie sociale, échanger, rencontrer, faire ses courses… continuer à vous déplacer est un excellent moyen de rester actif plus longtemps. C’est pourquoi le Conseil général met également en place des transports à la demande ou à domicile pour les déplacements quotidiens – Touraine fil vert
Les associations ou sociétés de service d'aide à domicile (OASP) peuvent dans le cadre du contrat proposer cette prestation.
Pour les services de transport des personnes à mobilité réduite, des aides financières peuvent, suivant certaines conditions, être attribuées par différents organismes (caisses de retraite principales ou complémentaires, Conseil général, Mutuelles, etc). Consulter également le site (MDPH).
Pour les personnes âgées de + 80 ans les caisses de retraite complémentaires AGGIR - ARCCO font bénéficier leurs retraités qui le leur demandent de chèques "sortir Plus". Il permet de financer l'accompagnement pour effectuer tout type de sorties - contacter le 0810 360 560
| ADMR KANGOUROURetour à la liste... | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localisation | Positionner sur une carte... | ||||||||||||||
| Intitulé | ADMR KANGOUROU | ||||||||||||||
| Adresse | 303 Rue Giraudeau | ||||||||||||||
| Commune | Tours | ||||||||||||||
| Code Postal | 37000 | ||||||||||||||
| Statut | Association | ||||||||||||||
| Téléphone | 02.47.36.53.65 | ||||||||||||||
| GSM | 06.27.84.90.72 | ||||||||||||||
| Canton | Canton de Tours centre | ||||||||||||||
| Contacts | |||||||||||||||
| Descriptif | - pour tous les déplacements à pied ou en voiture : courses accompagnées, visites touristiques - pour toutes les démarches administratives, médicales - pour tous les trajets quotidiens, professionnels - pour l'accompagnement de courte ou longue distance Ce service aide chaque personne en toute sécurité, avec une Renault Kangoo climatisée, adaptée pour un fauteuil plus trois places assises. Tél : O6 27 84 90 72 (accompagnateur ou messagerie vocale) pour fixer un rendez-vous ou faire un devis Tarifs TTC : (réduction fiscale possible à hauteur de 5O %) Les tarifs sont établis en fonction de la durée des transports. Conditions, pas de conditions d'âge, il faut avoir une mobilité réduite et percevoir : - l'ACTP (Allocation compensatrise tierce personne), ou la MTP (majoration tierce personne) ou l'AES (allocation d'éducation spéciale), l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) ou avoir une carte d'invalidité à 8O %. Zone géographique couverte Tours et agglomération proche | ||||||||||||||
| Prestation |
| ||||||||||||||
| couverture |
| ||||||||||||||