Restauration
En déjeunant dans certains logements foyers, vous avez la possibilité de prendre des repas équilibrés dans un cadre convivial. Cette prestation concerne vos repas du midi, servis à table et uniquement en semaine.
Pour en bénéficier il suffit :
- d’être une personne âgée de 60 ans ou plus
- être résident sur une commune disposant d’un logement foyer assurant cette prestation.
| Michel ColombeRetour à la liste... | ||
|---|---|---|
| Localisation | Positionner sur une carte... | |
| Type | Etablissement public | |
| Intitulé | Michel Colombe | |
| Adresse | 10, rue James Pradier | |
| Code Postal | 37300 | |
| Commune | Joue Les Tours | |
| Téléphone | 02.47.78.45.20 | |
| Fax | 02.47.78.45.21 | |
| s.dumond@ville-jouelestours.fr | ||
| Canton | Canton de Joué les Tours Sud | |
| Contacts |
| |
| Dépendance | Autonome (GIR 5-6) | |
| Contrat | Oui | |
| Descriptif | < Public prioritaire : habitants de Joué les Tours ou ayant des enfants à Joué les Tours GIR 5-6 Restaurant (uniquement le midi du lundi au vendredi et possibilité d'avoir un potage le soir) appartements loués vides - salle d'eau - W.C. - possibilité de téléphone - câble - balcon. Médaillons d'alarme reliés aux gardiennes de fonction. Jardin autour de la résidence, desservie par ligne de bus régulière pour Joué les Tours, Tours et la Gare de Saint Pierre des Corps. Proximité des commerces, piscine, terrain de sport. Lieux communs : bibliothèque - salle télévision - animations diverses (peinture, gymnastique, chant, jeux société, lotos, goûters, anniversaires, sorties). Petit animal domestique accepté. | |
| Tarifs | < Tarif 2011 Prix des services mensuels : F 1 bis 362,05 € (chauffage et EDF compris) F 2 535,47 € | |
| Moins_60_ans | ||
| Domaines |
| |
| Prestation |
| |
| Couverture |
| |