Restauration
En déjeunant dans certains logements foyers, vous avez la possibilité de prendre des repas équilibrés dans un cadre convivial. Cette prestation concerne vos repas du midi, servis à table et uniquement en semaine.
Pour en bénéficier il suffit :
- d’être une personne âgée de 60 ans ou plus
- être résident sur une commune disposant d’un logement foyer assurant cette prestation.
| Résidence PajaudRetour à la liste... | ||
|---|---|---|
| Localisation | Positionner sur une carte... | |
| Type | Etablissement public | |
| Intitulé | Résidence Pajaud | |
| FINESS | 370000622 | |
| Adresse | 22, rue Charles Simon | |
| Code Postal | 37150 | |
| Commune | Blere | |
| Téléphone | 02.47.30.85.85 | |
| Fax | 02.47.30.37.65 | |
| blerehpad.direction@wanadoo.fr | ||
| Canton | Canton de Bléré | |
| Contacts |
| |
| Dépendance | Autonome (GIR 5-6) | |
| Contrat | Oui | |
| Descriptif | < 12 pavillons avec garage et 11 appartements situés dans l'enceinte de l'EHPAD Les résidents amènent leurs meubles et ont à leur disposition un restaurant qui fonctionne tous les jours sauf dimanches et fériés. En cas d'urgence, les résidents sont reliés par alarme au personnel soignant de l'EHPAD. S'ils le désirent, ils peuvent participer aux animations. Si leur état de santé ne leur permet plus de rester en foyer-logement, les résidants bénéficieront d'une priorité d'admission à l'EHPAD Il n'y a pas de conditions d'âge à l'admission. Un certificat médical attestant de la possibilité de vivre en logement-foyer est demandé. Les animaux domestiques sont acceptés (sous conditions). Allocation logement et Allocation Personnalisée d'Autonomie possibles. | |
| Tarifs | < TARIFS 2011 - loyer + charges T 1 (modifié) : 535 € T1 bis : 557 € T2 : 615 € Pavillon 681 € | |
| Moins_60_ans | ||
| Domaines |
| |
| Prestation |
| |
| Couverture | ||