Restauration
En déjeunant dans certains logements foyers, vous avez la possibilité de prendre des repas équilibrés dans un cadre convivial. Cette prestation concerne vos repas du midi, servis à table et uniquement en semaine.
Pour en bénéficier il suffit :
- d’être une personne âgée de 60 ans ou plus
- être résident sur une commune disposant d’un logement foyer assurant cette prestation.
| Logement Foyer Au Fil de la NièreRetour à la liste... | ||
|---|---|---|
| Localisation | Positionner sur une carte... | |
| Type | Association à but non lucratif | |
| Intitulé | Logement Foyer Au Fil de la Nière | |
| FINESS | 853D | |
| Adresse | 14, rue de Joué | |
| Code Postal | 37170 | |
| Commune | Chambray Les Tours | |
| Téléphone | 02.47.27.32.21 | |
| Fax | 02.47.28.05.24 | |
| foyer-logement.chambray@wanadoo.fr | ||
| Canton | Canton de Chambray les Tours | |
| Contacts |
| |
| Dépendance | Autonome (GIR 5-6) | |
| Contrat | Oui | |
| Descriptif | < Situé rue de Joué, en plein centre de CHAMBRAY-lès-TOURS, le Foyer-Logement est à proximité de commerces et du Bureau de Poste. Il est desservi par une ligne d'autobus FIL BLEU 2A (arrêt Chambray Centre). Cet immeuble comprend 4 niveaux. Chaque appartement est loué vide et se compose : - salle d'eau (lavabo, douche WC) - cuisinette (évier installé, cuisinière ou plaques électriques à fournir) Il existe également quelques appartements type " 2 ", avec chambre supplémentaire. La plupart des logements dispose d'un balcon. Les équipements ont été prévus pour l'installation éventuelle du téléphone et de la télévision. 60 type F1 bis - 6 type F2 Restauration : repas fait sur place et servis tous les midis à la salle à manger - Obligation de prendre 15 déjeuners par mois Aucun animal admis dans le logement | |
| Tarifs | < 2O13 Appartement F2 : 935,02 € Appartement F1 bis avec balcon : 747,61 € appartement F1 Bis sans balcon : 655,74 € Les redevances incluent : frais de chauffage - consommation eau chaude, eau froide. | |
| Moins_60_ans | ||
| Domaines |
| |
| Prestation |
| |
| Couverture |
| |