Aides à domicile
L’aide à domicile est une prestation contribuant au maintien à domicile des personnes confrontées à diverses situations :
- L’incapacité temporaire (maladie, maternité, alternative d’hospitalisation)
- La perte d’une aptitude à « faire » (vieillissement, handicap)
- L’isolement, le confinement.
L’aide à domicile (ou auxiliaire de vie) est une personne professionnelle qui va venir régulièrement chez vous pour vous apporter assistance dans les actes de la vie quotidienne (aide à la toilette, habillage, confection de repas, tâches ménagères, démarches administratives…).
Les tâches qui seront accomplies auront été définies en fonction de vos besoins.
Des aides financières peuvent, suivant certaines conditions, être attribuées par différents organismes (caisses de retraite principales et complémentaires, Conseil général, mutuelle, etc)
| VIVRADOM SERVICESRetour à la liste... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localisation | Positionner sur une carte... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé | VIVRADOM SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 40 Avenue de Grammont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code Postal | 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | S A R L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 02.47.20.47.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 02.47.38.79.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adhap37a@adhapservices.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site Web | www.adhapservices.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canton | Canton de Tours centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptif | Interventions proposées : - aide à la toilette - aide au lever et au coucher - assistance diététique - garde malade à domicile - préparation de repas à domicile - aide ménagère - aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement - accompagnement transport - assistance administrative à domicile Intervention 365 Jours par an. Mise en oeuvre des prestations sous 24 ou 48 H. pas de frais de dossier Financement : - Allocation Personnalisée d'Autonomie Exonération des charges sociales par l'URSSAF (si plus de 70 ans ou reconnu handicapé) - Possibilité de prise en charge par certaines caisses de retraite - 50 % déductible de l'impôt payé. Dans tous les cas, contacter la société pour établir le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs | < Tarif prestataire 2013 : entre 21 et 23,45 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| couverture |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
