Etablissement d'hébergement personnes agées dépendantes
Un EHPAD est un établissement d'hébergement médicalisé ayant passé convention avec l’assurance maladie et le Conseil général. Il peut être public ou privé, associatif, mutualiste ou commercial, habilité ou non à l'aide sociale. C’est une structure pour personnes âgées, dotée de services collectifs destinés à un accompagnement global de la personne âgées.
Au sein de ces établissements il peut exister des unités spécifiques pour l’accueil de résidents atteints de troubles Alzheimer ou apparentés, l’accueil de malades psychiatriques vieillissants, l’accueil de personnes handicapées vieillissantes.
Les résidents peuvent bénéficier selon le degré de leur dépendance évalué, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement (APA). Ils peuvent également bénéficier de l'allocation logement.
Nous tenons aussi à votre disposition une liste des établissements accueillant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
DEUX STATUTS : PUBLIC OU PRIVE
Etablissements publics
Ils sont créés à l'initiative d'une collectivité publique. L’ensemble de leurs lits permanents sont habilités à l'aide sociale. Les prix de journée liés à l’hébergement et les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil général.
Etablissements privés associatifs ou commerciaux
Créés et/ou gérés par une association ou une société commerciale, ils sont soit :
- Habilités à l'aide sociale par le département pour l’ensemble de places. Le prix de journée est fixé par le Président du Conseil général.
- Non habilités ou habilités partiellement: le prix de journée est fixé par l'établissement. Il est néanmoins soumis au contrôle du service départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. En cas d’habilitation partielle, le résident peut solliciter, dans la limite des places disponibles, une prise en charge à l’aide sociale. En cas de non habilitation, le résident peut solliciter une prise en charge sous condition.
Dans les deux cas, les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil général.
Personnes accueillies : GIR 1-2-3-4-5-6
| Le Manoir du Verger Retour à la liste... | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localisation | Positionner sur une carte... | ||||||||||||||||||||
| Type | Etablissement privé non habilité | ||||||||||||||||||||
| Intitulé | Le Manoir du Verger | ||||||||||||||||||||
| FINESS | 370005217 | ||||||||||||||||||||
| Adresse | 7, Chemin Fier de Pied | ||||||||||||||||||||
| Code Postal | 37270 | ||||||||||||||||||||
| Commune | Veretz | ||||||||||||||||||||
| Téléphone | 02.47.50.32.28 | ||||||||||||||||||||
| Fax | 02.47.50.52.33 | ||||||||||||||||||||
| direction@manoirduverger.fr | |||||||||||||||||||||
| Site Web | www.manoirduverger.fr | ||||||||||||||||||||
| Canton | Canton de Montlouis | ||||||||||||||||||||
| Contacts |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dépendance | Tous niveaux de dépendance (GIR 1 à 6) | ||||||||||||||||||||
| Contrat | Oui | ||||||||||||||||||||
| Descriptif | < Située dans un parc boisé de 4ha bordant la Vallée du Cher. Accueille des personnes valides, semi-valides, invalides et ce, définitivement. Chambres seules ou doubles, cabinet de toilette avec W.C. appel malade, prises TV et téléphone. Possibilité d'apporter son mobilier. Commodités, coiffeur, esthéticienne kinésithérapeute, pédicure (ascenseur, salle de kinésithérapie, salle de bains médicalisée). Culte Animation journalière , spectacle trimestriel, gymnastique une fois par semaine. Accueil possible des animaux. Pas d'unité fermée accueil de résidants souffrant de maladie d'Alzheimer dont les troubles ne sont pas trop aggravés notamment les risques de fugue. Possibilité d'accueil temporaire. | ||||||||||||||||||||
| Tarifs | < 2013 Chambre individuelle entre 65 et 75 € Chambre double : 60 €/personne Tarifs de dépendance 2013 : Groupe iso-ressources 1 et 2 : 18,29 € Groupe iso-ressources 3 et 4 : 11,61 € Groupe iso-ressources 5 et 6 : 4,93 € | ||||||||||||||||||||
| Moins_60_ans | |||||||||||||||||||||
| Domaines |
| ||||||||||||||||||||
| Prestation | |||||||||||||||||||||
| Couverture |
| ||||||||||||||||||||
