Etablissement d'hébergement personnes agées dépendantes
Un EHPAD est un établissement d'hébergement médicalisé ayant passé convention avec l’assurance maladie et le Conseil général. Il peut être public ou privé, associatif, mutualiste ou commercial, habilité ou non à l'aide sociale. C’est une structure pour personnes âgées, dotée de services collectifs destinés à un accompagnement global de la personne âgées.
Au sein de ces établissements il peut exister des unités spécifiques pour l’accueil de résidents atteints de troubles Alzheimer ou apparentés, l’accueil de malades psychiatriques vieillissants, l’accueil de personnes handicapées vieillissantes.
Les résidents peuvent bénéficier selon le degré de leur dépendance évalué, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement (APA). Ils peuvent également bénéficier de l'allocation logement.
Nous tenons aussi à votre disposition une liste des établissements accueillant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
DEUX STATUTS : PUBLIC OU PRIVE
Etablissements publics
Ils sont créés à l'initiative d'une collectivité publique. L’ensemble de leurs lits permanents sont habilités à l'aide sociale. Les prix de journée liés à l’hébergement et les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil général.
Etablissements privés associatifs ou commerciaux
Créés et/ou gérés par une association ou une société commerciale, ils sont soit :
- Habilités à l'aide sociale par le département pour l’ensemble de places. Le prix de journée est fixé par le Président du Conseil général.
- Non habilités ou habilités partiellement: le prix de journée est fixé par l'établissement. Il est néanmoins soumis au contrôle du service départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. En cas d’habilitation partielle, le résident peut solliciter, dans la limite des places disponibles, une prise en charge à l’aide sociale. En cas de non habilitation, le résident peut solliciter une prise en charge sous condition.
Dans les deux cas, les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil général.
Personnes accueillies : GIR 1-2-3-4-5-6
| Le Doyenné de Vencay Retour à la liste... | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localisation | Positionner sur une carte... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Etablissement privé habilitation partielle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé | Le Doyenné de Vencay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 32 Rue des Onze Arpents | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code Postal | 37550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune | Saint Avertin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 02.47.76.02.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 02.47.22.23.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| betty.peschet@medicafrance.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Site Web | www.medica-france.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Canton | Canton de Saint Avertin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépendance | Tous niveaux de dépendance (GIR 1 à 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrat | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptif | < Située à Saint Avertin , le doyenné de Vencay vous offre un accueil chaleureux dans un cadre de verdure calme et harmonieux. 89 chambre individuelles claires et spacieuses dotées pour la plupart de balcons donnant sur les jardins. Le restaurant et les salons sont ouverts sur de vastes terrasses et offrent un espace de vie supplémentaire pour y recevoir famille et amis. L'établissement est desservi par une ligne de bus, ce qui facilité les visites et les sorties sur l'extérieur. les chambres individuelles peuvent être personnaliser avec le mobilier et les effets personnels de la personne âgée Hotellerie et services : - salons - restaurants, salon de coiffure, soins esthétiques, pédicure, manucure, terrasse, jardin - bibliothèque, blanchisserie, cultes religieux et animations quotidiennes. Accueil de jour : de 10 H à 18 H, comprenant Déjeuner, collation, animation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs | < Tarif 2O13 Chambre individuelle : entre 86,50 et 89,50 € Tarifs dépendance 2013 GIR 1 et 2 : 15,59 € GIR 3 et 4 : 9,32 € GIR 5 et 6 : 3,95 € ACCUEIL DE JOUR 58 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins_60_ans | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaines |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
