Etablissement d'hébergement personnes agées dépendantes
Un EHPAD est un établissement d'hébergement médicalisé ayant passé convention avec l’assurance maladie et le Conseil général. Il peut être public ou privé, associatif, mutualiste ou commercial, habilité ou non à l'aide sociale. C’est une structure pour personnes âgées, dotée de services collectifs destinés à un accompagnement global de la personne âgées.
Au sein de ces établissements il peut exister des unités spécifiques pour l’accueil de résidents atteints de troubles Alzheimer ou apparentés, l’accueil de malades psychiatriques vieillissants, l’accueil de personnes handicapées vieillissantes.
Les résidents peuvent bénéficier selon le degré de leur dépendance évalué, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement (APA). Ils peuvent également bénéficier de l'allocation logement.
Nous tenons aussi à votre disposition une liste des établissements accueillant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
DEUX STATUTS : PUBLIC OU PRIVE
Etablissements publics
Ils sont créés à l'initiative d'une collectivité publique. L’ensemble de leurs lits permanents sont habilités à l'aide sociale. Les prix de journée liés à l’hébergement et les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil général.
Etablissements privés associatifs ou commerciaux
Créés et/ou gérés par une association ou une société commerciale, ils sont soit :
- Habilités à l'aide sociale par le département pour l’ensemble de places. Le prix de journée est fixé par le Président du Conseil général.
- Non habilités ou habilités partiellement: le prix de journée est fixé par l'établissement. Il est néanmoins soumis au contrôle du service départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. En cas d’habilitation partielle, le résident peut solliciter, dans la limite des places disponibles, une prise en charge à l’aide sociale. En cas de non habilitation, le résident peut solliciter une prise en charge sous condition.
Dans les deux cas, les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil général.
Personnes accueillies : GIR 1-2-3-4-5-6
| Les MistraisRetour à la liste... | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localisation | Positionner sur une carte... | ||||||||||||||||||||
| Type | Etablissement public | ||||||||||||||||||||
| Intitulé | Les Mistrais | ||||||||||||||||||||
| FINESS | 370001042 | ||||||||||||||||||||
| Adresse | 4, Chemin des Fougerais | ||||||||||||||||||||
| Code Postal | 37130 | ||||||||||||||||||||
| Commune | Langeais | ||||||||||||||||||||
| Téléphone | 02.47.96.20.60 | ||||||||||||||||||||
| Fax | 02.47.96.61.19 | ||||||||||||||||||||
| direction.ehpadlangeais@laposte.net | |||||||||||||||||||||
| Site Web | www.ehpadouestouraine.com | ||||||||||||||||||||
| Canton | Canton de Langeais | ||||||||||||||||||||
| Contacts |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dépendance | Tous niveaux de dépendance (GIR 1 à 6) | ||||||||||||||||||||
| Contrat | Oui | ||||||||||||||||||||
| Descriptif | < "Les Mistrais" possède 79 chambres individuelles avec cabinet de toilette. Les chambres sont personnalisables (cadres, meubles, etc) dans la mesure où la pièce reste fonctionnelle. Des espaces de vie chaleureux, salon et salle à manger, donnent sur un parc arboré aménagé d'allées et de bancs entourant l'établissement. Une salle d'activités disposant d'une terrasse et d'un jardin est à disposition des résidents et des familles. Plusieurs ateliers quotidients sont proposés aux résidents par le personnel volontaire et quelques bénévoles. Des journées évènementielles en interne ont lieu au minimum une fois par mois. De nombreuses sorties peuvent être réalisées grâce à un véhicule adapté de 9 places, tant pour les déplacement ponctuels que le séjour de vacances. | ||||||||||||||||||||
| Tarifs | < 2013 : 51,00 € Tarifs journaliers de dépendance 2013 : Groupe iso-ressources 1 et 2 : 17,48 € Groupe iso-ressources 3 et 4 : 11,07 € Groupe iso-ressources 5 et 6 : 4,65 € | ||||||||||||||||||||
| Moins_60_ans | Tarif journée pour les résidents : | ||||||||||||||||||||
| Domaines |
| ||||||||||||||||||||
| Prestation | |||||||||||||||||||||
| Couverture |
| ||||||||||||||||||||
