Etablissement d'hébergement personnes agées dépendantes
Un EHPAD est un établissement d'hébergement médicalisé ayant passé convention avec l’assurance maladie et le Conseil général. Il peut être public ou privé, associatif, mutualiste ou commercial, habilité ou non à l'aide sociale. C’est une structure pour personnes âgées, dotée de services collectifs destinés à un accompagnement global de la personne âgées.
Au sein de ces établissements il peut exister des unités spécifiques pour l’accueil de résidents atteints de troubles Alzheimer ou apparentés, l’accueil de malades psychiatriques vieillissants, l’accueil de personnes handicapées vieillissantes.
Les résidents peuvent bénéficier selon le degré de leur dépendance évalué, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement (APA). Ils peuvent également bénéficier de l'allocation logement.
Nous tenons aussi à votre disposition une liste des établissements accueillant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
DEUX STATUTS : PUBLIC OU PRIVE
Etablissements publics
Ils sont créés à l'initiative d'une collectivité publique. L’ensemble de leurs lits permanents sont habilités à l'aide sociale. Les prix de journée liés à l’hébergement et les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil général.
Etablissements privés associatifs ou commerciaux
Créés et/ou gérés par une association ou une société commerciale, ils sont soit :
- Habilités à l'aide sociale par le département pour l’ensemble de places. Le prix de journée est fixé par le Président du Conseil général.
- Non habilités ou habilités partiellement: le prix de journée est fixé par l'établissement. Il est néanmoins soumis au contrôle du service départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. En cas d’habilitation partielle, le résident peut solliciter, dans la limite des places disponibles, une prise en charge à l’aide sociale. En cas de non habilitation, le résident peut solliciter une prise en charge sous condition.
Dans les deux cas, les tarifs liés à la dépendance sont fixés par le Président du Conseil général.
Personnes accueillies : GIR 1-2-3-4-5-6
| Le Clos Saint Vincent Retour à la liste... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localisation | Positionner sur une carte... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Etablissement privé non habilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé | Le Clos Saint Vincent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINESS | 370104911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Allée Saint Vincent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code Postal | 37210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune | Rochecorbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 02.47.27.77.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 02.47.27.77.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leclossaintvincent@residalya.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canton | Canton de Vouvray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépendance | Tous niveaux de dépendance (GIR 1 à 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrat | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptif | < Environnement : flan de coteaux, abrité du nord, plein sud, face à la Loire avec grande terrasse ombragée par des tilleuls. desserte transport en commun. Confort : chambres individuelles, dont certaines avec balcon, possibilité d'apporter ses meubles, WC et salle de bains individuels, téléphone, coiffeur, animation, culte, interphone, appel malade 24h/24h, accueil des familles. Accueil temporaire possible en fonction des places disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs | < Tarif hébergement 2O13 Chambre individuelle: 74 € Tarifs journaliers de dépendance 2013 Groupe iso-ressources 3 et 4 : 13,32 € Groupe iso-ressources 5 et 6 : 5,54 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins_60_ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaines |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
